下表列明了2008年9月访问量排名前20位的在线旅游网站。旅游类别所列出的网站,都是与旅游和旅游行业相关的,包括旅游刊物、旅行社、交通服务/客运交通公司、机场、目的地、度假地、旅游与方位指南、住宿网站。
参与排名的全部网站数量(包含当前所选的网站):11,584
类别组成比例:1.79%
| 排名 | 名称 | 网站域名 | 市场份额 | 8月 | 7月 | 6月 |
| 1 | MapQuest | www.mapquest.com | 12.80% | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Google地图 | maps.google.com | 9.50% | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Yahoo! 地图 | maps.yahoo.com | 3.21% | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Expedia | www.expedia.com | 2.77% | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 西南航空 | www.southwest.com | 2.68% | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Travelocity | www.travelocity.com | 2.19% | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Orbitz | www.orbitz.com | 1.74% | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Yahoo!旅游频道 | travel.yahoo.com | 1.56% | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Priceline.com | www.priceline.com | 1.43% | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Cheap Tickets | www.cheaptickets.com | 1.17% | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 美国航空 | www.aa.com | 1.12% | 12 | 14 | 13 |
| 12 | 达美航空 | www.delta.com | 1.08% | 13 | 15 | 14 |
| 13 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 1.03% | 11 | 11 | 11 |
| 14 | Local Live | local.live.com | 0.92% | 16 | 18 | 18 |
| 15 | Hotwire | www.hotwire.com | 0.85% | 15 | 12 | 12 |
| 16 | Kayak | www.kayak.com | 0.85% | 17 | 16 | 16 |
| 17 | CheapoAir.com | www.cheapoair.com | 0.84% | 25 | 20 | 17 |
| 18 | Hotels.com | www.hotels.com | 0.75% | 14 | 13 | 15 |
| 19 | 西北航空 | www.nwa.com | 0.72% | 21 | 21 | 21 |
| 20 | 联合航空 | www.united.com | 0.72% | 20 | 25 | 23 |
| 注:Hitwise所报告的数据是基于1000万名美国互联网用户的样本计算所得的美国网站访问量的市场份额,即某个域名或类别获得的网络流量所占比例。Hitwise每日对超过100万个独立网站进行排名,包括对大型网站的次级域名排名。 Hitwise根据主题、内容、市场定位以及竞争环境将这些网站进行分类。 |
||||||
